883mi 10ch over 33 journeys, total time 2d 16m.
950mi 28ch over 37 journeys, total time 1d 3h 8m.
1203mi 58ch over 38 journeys, total time 1d 7h 3m.
1174mi 71ch over 45 journeys, total time 1d 6h 58m.
951mi 72ch over 35 journeys, total time 2d 2h 7m.
926mi 38ch over 37 journeys, total time 23h 55m.
1264mi 37ch over 44 journeys, total time 1d 9h 27m.
849mi 57ch over 35 journeys, total time 22h 38m.
1260mi 27ch over 48 journeys, total time 1d 10h 13m.
1050mi 20ch over 39 journeys, total time 2d 3h 26m.
1722mi 47ch over 56 journeys, total time 1d 21h 48m.
1155mi 25ch over 42 journeys, total time 2d 8h 3m.
1160mi 03ch over 38 journeys, total time 1d 6h 20m.
1064mi 04ch over 33 journeys, total time 2d 4h 28m.
1490mi 60ch over 52 journeys, total time 1d 15h 59m.
1045mi 05ch over 40 journeys, total time 1d 5h 16m.
782mi 06ch over 32 journeys, total time 23h 55m.
1274mi 79ch over 45 journeys, total time 2d 10h 20m.
1315mi 52ch over 50 journeys, total time 1d 10h 53m.
1292mi 50ch over 49 journeys, total time 2d 10h 35m.
1100mi 62ch over 39 journeys, total time 1d 4h 58m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.